CLI Flex软模组屏是高密、专为弧形定做的前维护显示屏,最小直径可以做到1米左右,显示弧面平滑无拼接角,具有高灰度,高刷新率,高对比度的显示效果。专为客户的弧形屏项目量身打造,可以实现内弧和外弧安装,是公司弧形固装项目的主打产品。
1. 产品类型: P1.3 P1.5 P1.9 P2.6 P3.9 弧形室内高清软模组全彩LED显示屏;
2. 模组尺寸(W x H x D): 250*125mm;
3. 出厂色温(校正后): 6500K;
4. 电源:单电源、双电源可选;
5. 平均功耗:200W - 300W/平米;
6. 箱体主体结构材料:碳纤维;
7. 维护方式:前维护、后维护均可;
8. 应用方式:租赁、固装;
9. 安装方式:悬挂式、落地式;
10. 应用场景: 室内使用(如庆典、会议、指挥中心、广告屏、音乐会、演唱会、蜜桃视频免费在线表演、电视台节目等)
外观说明:
1. 使用模组拼接。
2. 使用软薄电路板和磁吸设计,可以达到平滑的弧形屏。
3. 根据要求定制,目前像素间距在P1.3 - P3.9。
4. 前维护设计,支持单模组更换。
5. LED屏幕尺寸可以根据需要定制 (直径 ≥1266mm , 高度需=125mm的整倍数,周长(弧长)=250mm的整倍数)。
6. 如有要求,总厚度可控制在250mm以内。
金立翔 P1.3 P1.5 P1.9 P2.6 P3.9 弧形室内高清软模组全彩LED显示屏(CLI-Flex-M1系列) | |||||
参数 | CLI1.3CD-Flex-M1 | CLI1.5C-Flex-M1, CLI1.5D-Flex-M1 及 CLI1.5CD-Flex-M1 | CLI1.9C-Flex-M1, CLI1.9D-Flex-M1 及 CLI1.9CD-Flex-M1 | CLI2.6C-Flex-M1, CLI2.6D-Flex-M1 及 CLI2.6CD-Flex-M1 | CLI3.9-Flex-M1 及 CLI3.9D-Flex-M1 |
间距 | 1.3mm | 1.5mm | 1.9mm | 2.6mm | 3.9mm |
像素点密度(点/㎡) | 589824 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
模组分辨率(点) | W192 x H96 | W160 x H80 | W128 x H64 | W96 x H48 | W64 x H32 |
最大亮度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 800cd/㎡; | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
输?帧频 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
出??温 (校正后) | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K |
?温 (可调范围) | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K |
可视? (?平/垂直 度) | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° |
模组尺寸 | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm |
箱体重量(kg/㎡) | 30Kg(参考) | 30Kg(参考) | 30Kg(参考) | 30Kg(参考) | 30Kg(参考) |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
电源数量 | 双电源 | 单电源/双电源/双电源 | 单电源/双电源/双电源 | 单电源/双电源/双电源 | 单电源、双电源可选 |
工作电压 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
最?功耗 | 600W/sq.m | 600W/sq.m; 900W/sq.m; 600W/sq.m | 600W/sq.m; 900W/sq.m; 600W/sq.m | 600W/sq.m; 900W/sq.m; 600W/sq.m | 600W/sq.m |
平均功耗 | 200W/sq.m | 200W/sq.m; 300W/sq.m; 200W/sq.m | 200W/sq.m; 300W/sq.m; 200W/sq.m | 200W/sq.m; 300W/sq.m; 200W/sq.m | 200W/sq.m |
?作温度/湿度 | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% |
存储温度/湿度 | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% |
箱体主体结构材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
应用方式 | 固装 | 固装 | 固装 | 固装 | 固装 |
维护特点 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 |
安装方式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 |
认证 | FCC,UL,CE | FCC,UL,CE | FCC,UL,CE | FCC,UL,CE | FCC,UL,CE |
寿命 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
13885184717
cheng-gong-an-li
Copyright © 贵州蜜桃污污污视频音响有限公司 —贵州音响|专业音响|蜜桃视频免费在线音响|会议音响|广播系统|贵阳音响公司.